保有資格紹介
ガス関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
丙種化学 特別 | 3名 |
液石丙化製造責任者 | 36名 |
第二種販売主任者 | 71名 |
丙種ガス主任技術者 | 9名 |
液化石油ガス設備士 | 74名 |
充填作業者(バルク) | 11名 |
保安業務員 | 37名 |
液化石油ガス消費設備調査員 | 22名 |
防火管理者 甲種 | 6名 |
特定第一種圧力容器取扱作業主任者 | 4名 |
危険物取扱者 乙種第四類 | 31名 |
危険物取扱者 丙種 | 5名 |
設備関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
第二種電気工事士 | 14名 |
アナログ第二種工事担任者 | 1名 |
アナログ第三種工事担任者 | 5名 |
デジタル第一種工事担任者 | 1名 |
デジタル第二種工事担任者 | 1名 |
デジタル第三種工事担任者 | 2名 |
介護関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
介護支援専門相談員 | 4名 |
看護師・准看護師 | 2名 |
介護福祉士 | 19名 |
ヘルパー二級 | 16名 |
福祉用具専門相談員 | 13名 |
福祉住環境コーディネーター二級 | 12名 |
建築関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
二級建築士 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 1名 |
二級管工事施工管理技士 | 1名 |
簡易内管施工士 | 2名 |
測量士補 | 1名 |
宅地建物取引士 | 5名 |
管理業務主任者 | 1名 |
マンション管理士 | 1名 |