保有資格紹介
ガス関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
乙種機械製造保安責任者 | 1名 |
乙種化学製造保安責任者 | 1名 |
丙種化学 特別 | 2名 |
液石丙化製造責任者 | 31名 |
第一種販売主任者 | 1名 |
第二種販売主任者 | 66名 |
丙種ガス主任技術者 | 8名 |
液化石油ガス設備士 | 70名 |
充填作業者(バルク) | 9名 |
保安業務員 | 22名 |
液化石油ガス消費設備調査員 | 32名 |
防火管理者 甲種 | 6名 |
特定第一種圧力容器取扱作業主任者 | 4名 |
危険物取扱者 乙種第四類 | 23名 |
危険物取扱者 丙種 | 3名 |
設備関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
第二種電気工事士 | 9名 |
アナログ第二種工事担任者 | 1名 |
アナログ第三種工事担任者 | 5名 |
デジタル第1・2・3種工事担任者 | 各1名 |
介護関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
介護支援専門相談員 | 4名 |
看護師・准看護師 | 2名 |
介護福祉士 | 7名 |
ヘルパー二級 | 16名 |
福祉用具専門相談員 | 9名 |
福祉住環境コーディネーター二級 | 10名 |
建築関連
種別 | 資格者数 |
---|---|
二級建築士 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 1名 |
宅地建物取引主任者 | 5名 |
管理業務主任者 | 2名 |
マンション管理士 | 1名 |
2014年1月1日現在